Cennik
| Cennik dla Roweru standardowego, dziecięcego i trójkołowego. | Wartość brutto | |
| Opłata za wypożyczenie
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
od 1 do 30 minuty | 0 zł |
| od 31 do 60 minuty | 1 zł | |
| od 61 do 120 minuty | 2 zł | |
| od 121 do 180 minuty | 3 zł | |
| czwarta i każda kolejna rozpoczęta godzina | 4 zł/godz. | |
| Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | ||
| Roweru standardowego | 3 900 zł | |
| Roweru dziecięcego | 3 500 zł | |
| Roweru trójkołowego | 8 000 zł | |
Opłaty Dodatkowe
| Opłata inicjalna | 10 zł |
| Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
| Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | 90 zł |
| Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Stacją SRM, ale w Strefie Użytkowania | 50 zł |
| Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
| Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
| Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych | 100 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się
