Прайс лист
| Цінник для стандартного, дитячого та триколісного велосипедів. | Вартість брутто | |
| Оплата за прокат
(Суми з окремих часових проміжківсумуються) |
від 1 до 30 хвилини | 0 зл |
| від 31 до 60 хвилини | 1 зл | |
| від 61 до 120 хвилини | 2 зл | |
| від 121 до 180 хвилини | 3 зл | |
| четверта та кожна наступна розпочата година | 4 зл /год. | |
| Плата за перевищення 12 годин прокату | 200 зл | |
| Плата за крадіжку, втрату або пошкодження: | ||
| Стандартного велосипеда | 3 900 зл | |
| Дитячого велосипеда | 3 500 зл | |
| Триколісного велосипеда | 8 000 зл | |
Додаткові оплати
| Початковий внесок | 10 зл |
| Їзда на велосипеді більшої кількості людей, ніж дозволено Оператором для даного типу велосипеда | 100 зл |
| Залишення велосипеда (незалежно від типу) за межами Зони користування | 90 зл |
| Залишення велосипеда (незалежно від типу) за межами Станції SRM, але в Зоні користування | 50 зл |
| Зняття застосованих захисних пристроїв | 200 зл |
| Несанкціонований проїзд | 100 зл |
| Перевезення велосипеда автомобілем або іншим приватним транспортним засобом | 100 зл |
Додаткові оплати сумуються.
